| 
			 01.12.2011  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,171 | bewölkt / SW Wind | 
| 
			 mittags  | 
			0,142 | Regen bewölkt / Westwind | 
| 
			 abends  | 
			0,148 | Regen bewölkt / Westwind | 
| 
			 02.12.2011  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,159 | Regen bewölkt / NW Wind | 
| 
			 mittags  | 
			0,179 | teilweise bewölkt / SW Wind | 
| 
			 abends  | 
			0,163 | bewölkt / SW Wind | 
| 
			 03.12.2011  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,144 | Regen bewölkt / SW Wind | 
| 
			 mittags  | 
			0,179 | bewölkt / SW Wind | 
| 
			 abends  | 
			0,174 | Regen bewölkt / SW Wind | 
| 
			 04.12.2011  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,170 | teilweise bewölkt / SW Wind | 
| 
			 mittags  | 
			0,149 | teilweise bewölkt / SW Wind | 
| 
			 abends  | 
			0,149 | bewölkt / SW Wind | 
| 
			 05.12.2011  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,170 | bewölkt / SW Wind | 
| 
			 mittags  | 
			0,167 | Regen bewölkt / SW Wind | 
| 
			 abends  | 
			0,149 | teilweise bewölkt / SW Wind | 
| 
			 06.12.2011  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,1 51 | teilweise bewölkt / SW Wind | 
| 
			 mittags  | 
			0,144 | bewölkt / SW Wind | 
| 
			 abends  | 
			0,149 | teilweise bewölkt / SW Wind | 
| 
			 07.12.2011  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,156 | bewölkt / SW Wind | 
| 
			 mittags  | 
			0,149 | bewölkt / SW Wind | 
| 
			 abends  | 
			0,142 | bewölkt / SW Wind | 
| 
			 08.12.2011  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,139 | teilweise bewölkt / SW Wind | 
| 
			 mittags  | 
			0,164 | bewölkt / SW Wind | 
| 
			 abends  | 
			0,161 | bewölkt / SW Wind | 
| 
			 09.12.2011  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,167 | teilweise bewölkt / Westwind | 
| 
			 mittags  | 
			0,138 | bewölkt / Westwind | 
| 
			 abends  | 
			0,150 | bewölkt / Westwind | 
| 
			 10.12.2011  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,166 | teilweise bewölkt / SW Wind | 
| 
			 mittags  | 
			0,171 | bewölkt / SW Wind | 
| 
			 abends  | 
			0,161 | bewölkt / SW Wind | 
| 
			 11.12.2011  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,156 | bewölkt / SO Wind | 
| 
			 mittags  | 
			0,173 | bewölkt / SO Wind | 
| 
			 abends  | 
			0,167 | bewölkt / SO Wind | 
| 
			 12.12.2011  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,160 | Regen bewölkt / SW Wind | 
| 
			 mittags  | 
			0,155 | Regen bewölkt / SW Wind | 
| 
			 abends  | 
			0,170 | bewölkt / Südwind | 
| 
			 13.12.2011  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,159 | Regen bewölkt / Südwind | 
| 
			 mittags  | 
			0,175 | Regen bewölkt / Südwind | 
| 
			 abends  | 
			0,168 | Regen bewölkt / Südwind | 
| 
			 14.12.2011  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,171 | bewölkt / Südwind | 
| 
			 mittags  | 
			0,159 | bewölkt / Südwind | 
| 
			 abends  | 
			0,161 | bewölkt / SW Wind | 
| 
			 15.12.2011  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,160 | teilweise bewölkt / SW Wind | 
| 
			 mittags  | 
			0,176 | bewölkt / SW Wind | 
| 
			 abends  | 
			0,189 | bewölkt / SW Wind | 
| 
			 16.12.2011  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,159 | Regen bewölkt / Südwind | 
| 
			 mittags  | 
			0,183 | Schneeregen bewölkt / Südwind | 
| 
			 abends  | 
			0,170 | Regen bewölkt / Südwind | 
| 
			 17.12.2011  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,140 | teilweise bewölkt / SW Wind | 
| 
			 mittags  | 
			0,158 | Regen bewölkt / SW Wind | 
| 
			 abends  | 
			0,176 | Schneeregen bewölkt / SW Wind | 
| 
			 18.12.2011  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,192 | teilweise bewölkt / Westwind | 
| 
			 mittags  | 
			0,125 | teilweise bewölkt / Westwind | 
| 
			 abends  | 
			0,145 | bewölkt / SW Wind | 
| 
			 19.12.2011  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,147 | bewölkt / SW Wind | 
| 
			 mittags  | 
			0,158 | Regen bewölkt / SW Wind | 
| 
			 abends  | 
			0,162 | Schneeregen bewölkt / SW Wind | 
| 
			 20.12.2011  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,176 | bewölkt / SW Wind | 
| 
			 mittags  | 
			0,184 | bewölkt / SW Wind | 
| 
			 abends  | 
			0,161 | bewölkt / SW Wind | 
| 
			 21.12.2011  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,179 | bewölkt / SW Wind | 
| 
			 mittags  | 
			0,159 | Regen bewölkt / SW Wind | 
| 
			 abends  | 
			0,168 | bewölkt / SW Wind | 
| 
			 22.12.2011  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,146 | bewölkt / Südwind | 
| 
			 mittags  | 
			0,169 | bewölkt / Südwind | 
| 
			 abends  | 
			0,155 | bewölkt / Südwind | 
| 
			 23.12.2011  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,181 | bewölkt / Südwind | 
| 
			 mittags  | 
			0,175 | bewölkt / Westwind | 
| 
			 abends  | 
			0,177 | bewölkt / NW Wind | 
| 
			 24.12.2011  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,152 | bewölkt / NW Wind | 
| 
			 mittags  | 
			0,164 | bewölkt / NW Wind | 
| 
			 abends  | 
			0,1xx | keine Messung | 
| 
			 25.12.2011  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,1xx | keine Messung | 
| 
			 mittags  | 
			0,1xx | keine Messung | 
| 
			 abends  | 
			0,1xx | keine Messung | 
| 
			 26.12.2011  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,1xx | keine Messung | 
| 
			 mittags  | 
			0,1xx | keine Messung | 
| 
			 abends  | 
			0,1xx | keine Messung | 
| 
			 27.12.2011  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,1xx | keine Messung | 
| 
			 mittags  | 
			0,1xx | keine Messung | 
| 
			 abends  | 
			0,1xx | keine Messung | 
| 
			 28.12.2011  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,1xx | keine Messung | 
| 
			 mittags  | 
			0,1xx | keine Messung | 
| 
			 abends  | 
			0,1xx | keine Messung | 
| 
			 29.12.2011  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,1xx | keine Messung | 
| 
			 mittags  | 
			0,1xx | keine Messung | 
| 
			 abends  | 
			0,1xx | keine Messung | 
| 
			 30.12.2011  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,1xx | keine Messung | 
| 
			 mittags  | 
			0,1xx | keine Messung | 
| 
			 abends  | 
			0,1xx | keine Messung | 
| 
			 31.12.2011  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,153 | Regen bewölkt / SW Wind | 
| 
			 mittags  | 
			0,149 | Regen bewölkt / SW Wind | 
| 
			 abends  | 
			0,165 | Regen bewölkt / SW Wind |