| 
			 01.03.2013  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,171 | bewölkt / Westwind | 
| 
			 mittags  | 
			0,178 | teilweise bewölkt / Westwind | 
| 
			 abends  | 
			0,169 | teilweise bewölkt / Westwind | 
| 
			 02.03.2013  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,170 | teilweise bewölkt / SW Wind | 
| 
			 mittags  | 
			0,173 | teilweise bewölkt / SW Wind | 
| 
			 abends  | 
			0,165 | teilweise bewölkt / SW Wind | 
| 
			 03.03.2013  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,167 | Schnee bewölkt / Westwind | 
| 
			 mittags  | 
			0,170 | gering bewölkt / SW Wind | 
| 
			 abends  | 
			0,166 | gering bewölkt / SW Wind | 
| 
			 04.03.2013  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,169 | wolkenlos / SO Wind | 
| 
			 mittags  | 
			0,172 | wolkenlos / SO Wind | 
| 
			 abends  | 
			0,166 | wolkenlos / SO Wind | 
| 
			 05.03.2013  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,164 | wolkenlos / SO Wind | 
| 
			 mittags  | 
			0,169 | wolkenlos / SO Wind | 
| 
			 abends  | 
			0,161 | wolkenlos / SO Wind | 
| 
			 06.03.2013  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,148 | gering bewölkt / SW Wind | 
| 
			 mittags  | 
			0,156 | gering bewölkt / SW Wind | 
| 
			 abends  | 
			0,158 | teilweise bewölkt / SW Wind | 
| 
			 07.03.2013  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,151 | teilweise bewölkt / SW Wind | 
| 
			 mittags  | 
			0,169 | bewölkt / SW Wind | 
| 
			 abends  | 
			0,163 | bewölkt / SW Wind | 
| 
			 08.03.2013  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,171 | bewölkt / SW Wind | 
| 
			 mittags  | 
			0,175 | bewölkt / SW Wind | 
| 
			 abends  | 
			0,155 | Regen bewölkt / SW Wind | 
| 
			 09.03.2013  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,175 | Regen bewölkt / SW Wind | 
| 
			 mittags  | 
			0,184 | Regen bewölkt / SW Wind | 
| 
			 abends  | 
			0,167 | bewölkt / NW Wind | 
| 
			 10.03.2013  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,168 | Schnee bewölkt / NO Wind | 
| 
			 mittags  | 
			0,181 | Regen bewölkt / NO Wind | 
| 
			 abends  | 
			0,174 | bewölkt / NO Wind | 
| 
			 11.03.2013  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,158 | Schnee bewölkt / NO Wind | 
| 
			 mittags  | 
			0,160 | bewölkt / NO Wind | 
| 
			 abends  | 
			0,153 | Schnee bewölkt / NO Wind | 
| 
			 12.03.2013  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,144 | Schnee bewölkt / NO Wind | 
| 
			 mittags  | 
			0,154 | Schnee bewölkt / NO Wind | 
| 
			 abends  | 
			0,143 | teilweise bewölkt / Ostwind | 
| 
			 13.03.2013  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,153 | gering bewölkt / Ostwind | 
| 
			 mittags  | 
			0,166 | gering bewölkt / Ostwind | 
| 
			 abends  | 
			0,156 | gering bewölkt / NO Wind | 
| 
			 14.03.2013  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,147 | Schnee bewölkt / NW Wind | 
| 
			 mittags  | 
			0,153 | bewölkt / Westwind | 
| 
			 abends  | 
			0,148 | teilweise bewölkt / SW Wind | 
| 
			 15.03.2013  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,144 | gering bewölkt / SO Wind | 
| 
			 mittags  | 
			0,158 | teilweise bewölkt / SO Wind | 
| 
			 abends  | 
			0,155 | teilweise bewölkt / SO Wind | 
| 
			 16.03.2013  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,161 | teilweise bewölkt / SO Wind | 
| 
			 mittags  | 
			0,169 | teilweise bewölkt / SO Wind | 
| 
			 abends  | 
			0,157 | teilweise bewölkt / SO Wind | 
| 
			 17.03.2013  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,166 | teilweise bewölkt / SO Wind | 
| 
			 mittags  | 
			0,154 | teilweise bewölkt / SO Wind | 
| 
			 abends  | 
			0,151 | bewölkt / SO Wind | 
| 
			 18.03.2013  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,155 | wolkenlos / Südwind | 
| 
			 mittags  | 
			0,163 | teilweise bewölkt / SO Wind | 
| 
			 abends  | 
			0,161 | teilweise bewölkt / SO Wind | 
| 
			 19.03.2013  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,158 | bewölkt / Ostwind | 
| 
			 mittags  | 
			0,169 | bewölkt / Ostwind | 
| 
			 abends  | 
			0,171 | Schneeregen bewölkt / Ostwind | 
| 
			 20.03.2013  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,183 | Schneeregen bewölkt / Ostwind | 
| 
			 mittags  | 
			0,169 | bewölkt / Ostwind | 
| 
			 abends  | 
			0,167 | bewölkt / SO Wind | 
| 
			 21.03.2013  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,149 | teilweise bewölkt / SO Wind | 
| 
			 mittags  | 
			0,158 | teilweise bewölkt / Ostwind | 
| 
			 abends  | 
			0,161 | teilweise bewölkt / Ostwind | 
| 
			 22.03.2013  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,154 | gering bewölkt / Ostwind | 
| 
			 mittags  | 
			0,156 | bewölkt / Ostwind | 
| 
			 abends  | 
			0,153 | bewölkt / Ostwind | 
| 
			 23.03.2013  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,154 | bewölkt / Ostwind | 
| 
			 mittags  | 
			0,157 | bewölkt / Ostwind | 
| 
			 abends  | 
			0,151 | bewölkt / Ostwind | 
| 
			 24.03.2013  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,151 | bewölkt / Ostwind | 
| 
			 mittags  | 
			0,154 | bewölkt / Ostwind | 
| 
			 abends  | 
			0,163 | teilweise bewölkt / Ostwind | 
| 
			 25.03.2013  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,152 | teilweise bewölkt / Ostwind | 
| 
			 mittags  | 
			0,179 | teilweise bewölkt / NO Wind | 
| 
			 abends  | 
			0,164 | teilweise bewölkt / NO Wind | 
| 
			 26.03.2013  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,183 | teilweise bewölkt / NO Wind | 
| 
			 mittags  | 
			0,186 | teilweise bewölkt / NO Wind | 
| 
			 abends  | 
			0,170 | teilweise bewölkt / NO Wind | 
| 
			 27.03.2013  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,168 | teilweise bewölkt / NO Wind | 
| 
			 mittags  | 
			0,181 | teilweise bewölkt / NO Wind | 
| 
			 abends  | 
			0,172 | teilweise bewölkt / NO Wind | 
| 
			 28.03.2013  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,140 | Schnee bewölkt / NO Wind | 
| 
			 mittags  | 
			0,153 | bewölkt / NO Wind | 
| 
			 abends  | 
			0,144 | bewölkt / NO Wind | 
| 
			 29.03.2013  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,149 | Schnee bewölkt / NO Wind | 
| 
			 mittags  | 
			0,166 | Schnee bewölkt / NO Wind | 
| 
			 abends  | 
			0,153 | bewölkt / Nordwind | 
| 
			 30.03.2013  | 
		||
| 
			 morgens  | 
			0,168 | teilweise bewölkt / Nordwind | 
| 
			 mittags  | 
			0,171 | Schnee bewölkt / NO Wind | 
| 
			 abends  | 
			0,161 | teilweise bewölkt / NO Wind |